Подборка
Классические мотоциклы 200 см³
14 моделей от 7 марок: мотор, мощность, охлаждение, масло и как часто его менять. Отсортировано по мощности.
- Самый мощный — Baltmotors Classic 200: 14.5 л.с.
- Чаще всего стоит мотор 163FML — на 4 моделях: запчасти к нему найти проще всего.
Все модели
| Модель | Мотор | л.с. | Охлаждение | Масло | Замена масла |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltmotors Classic 200 | 163FML | 14.5 | Воздушное | 1.1 л | 1 500 км · ≈ 25 моточ. |
| Stels SB 200 | 163FML | 14.5 | Воздушное | 1.1 л | 1 500 км · ≈ 25 моточ. |
| ЗиД 200 Курьер | 163FML | 14.5 | Воздушное | 1.1 л | 1 500 км · ≈ 25 моточ. |
| Восход 3М | Восход-3М | 14 | Воздушное | КПП 1–1.5 л (трансмиссионное) | — |
| Восход 3М-01 | Восход-3М | 14 | Воздушное | КПП 1–1.5 л (трансмиссионное) | — |
| ЗиД Сова 175 | Восход-3М | 14 | Воздушное | КПП 1–1.5 л (трансмиссионное) | — |
| Восход 3 | Восход-3М | 13 | Воздушное | КПП 1–1.5 л (трансмиссионное) | — |
| Тула ТМЗ-5.952 | ТМЗ-5.951 | 13 | Воздушное принудительное (вентилятор) | КПП 1–1.5 л (трансмиссионное) | — |
| Тула ТМЗ-5.951 | ТМЗ-5.951 | 12.5 | Воздушное принудительное (вентилятор) | КПП 1–1.5 л (трансмиссионное) | — |
| Regulmoto SK200-6 | 163FML | 11 | Воздушное | 1.1 л | 1 500 км · ≈ 25 моточ. |
| Восход 2М | Восход-2/2М | 11 | Воздушное | КПП ≈ 0.6 л (трансмиссионное) | — |
| Восход 2 | Восход-2/2М | 10.5 | Воздушное | КПП ≈ 0.6 л (трансмиссионное) | — |
| Восход 175 (1965–1970) | К-175 | 10 | Воздушное | КПП ≈ 0.6 л (трансмиссионное) | — |
| Ковровец К-175 / К-175А / К-175Б / К-175В | К-175 | 8 | Воздушное | КПП ≈ 0.6 л (трансмиссионное) | — |
Сравнения
Другие подборки
Классические мотоциклы 450 см³Классические мотоциклы 900 см³Классические мотоциклы 250 см³Классические мотоциклы 600 см³Классические мотоциклы 125 см³Классические мотоциклы 1200 см³Классические мотоциклы 300 см³Эндуро 300 см³Эндуро 250 см³Чопперы 1200 см³Туреры 1200 см³Нейкеды 1200 см³Эндуро 450 см³