Сравнение
BSE Z8 или Avantis A7 NEW
Мотор, мощность, масло, свечи, зазоры клапанов и слабые места — рядом, по данным базы MotoHelper.
Коротко
- Мощнее Avantis A7 NEW: 28 л.с. против 26.
- Моторы разные: ZS PR300 и ZS174MN-5.
- Охлаждение: BSE Z8 — воздушно-масляное, Avantis A7 NEW — жидкостное.
- Серьёзных слабых мест в базе: BSE Z8 — 1, Avantis A7 NEW — 2.
Характеристики
Мотор
| BSE Z8 | Avantis A7 NEW | |
|---|---|---|
| Двигатель | Zongshen PR300 (ZS175FMN) · 2V балансир | Zongshen NB300 (ZS174MN-5) |
| Код | ZS PR300 | ZS174MN-5 |
| Объём | 271 см³ | 279.6 см³ |
| Мощность | 26 л.с. | 28 л.с. |
| Момент | 23 Н·м | 26 Н·м |
| Тип | 4T, SOHC, 2 клапана + балансир | 4T, 4 клапана, балансирный вал |
| Охлаждение | Воздушно-масляное | Жидкостное |
| Коробка | 5 ст. | 6 ст. |
| Запуск | Электро | Электро |
| Компрессия | 11–13 бар | 12–14 бар |
Масло и ТО
| BSE Z8 | Avantis A7 NEW | |
|---|---|---|
| Масло | 10W-40 (JASO MA) | 10W-40 / 10W-50 (JASO MA2) |
| Объём масла | 1.3–1.4 л | 1.5 л |
| Замена масла | каждые 1 500 км · ≈ 30 моточ. | каждые 1 500 км · ≈ 30 моточ. |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Антифриз | — | 1.1–1.3 л |
Свеча и клапаны
| BSE Z8 | Avantis A7 NEW | |
|---|---|---|
| Свеча | DR8EA / CR8E | CR8E |
| Зазор свечи | 0.6–0.7 мм | 0.7–0.8 мм |
| Клапаны, впуск | 0.05–0.08 мм | 0.07 мм |
| Клапаны, выпуск | 0.08–0.10 мм | 0.08 мм |
| Проверка клапанов | каждые 3 000 км · ≈ 60 моточ. | каждые 5 000 км · ≈ 100 моточ. |
Питание
| BSE Z8 | Avantis A7 NEW | |
|---|---|---|
| Карбюратор / впрыск | PE30 / PWK32–34 | NIBBI PWK34 |
| Главный жиклёр | 118–128 | 140–152 |
| Жиклёр ХХ | 40–42 | 42–45 |
| Игла | 3 канавка | 3–4 канавка |
| Холостые | 1400–1600 | 1600–1800 |
Другие сравнения
Motoland XT300 HS или Kayo K1 300Motoland XT300 HS или Regulmoto Athlete 300Motoland XT300 HS или BSE Z8Motoland XT300 HS или Avantis A7 NEWMotoland XT300 HS или Progasi Race 300Kayo K1 300 или Regulmoto Athlete 300Kayo K1 300 или BSE Z8Kayo K1 300 или Avantis A7 NEWKayo K1 300 или Progasi Race 300Regulmoto Athlete 300 или BSE Z8