Сравнение
Regulmoto Alpha 110 или Irbis Virago 110
Мотор, мощность, масло, свечи, зазоры клапанов и слабые места — рядом, по данным базы MotoHelper.
Коротко
- Мощность одинаковая — 7 л.с.
- Мотор одинаковый — 152FMH: детали мотора подходят к обоим.
- Серьёзных слабых мест в базе: Regulmoto Alpha 110 — 0, Irbis Virago 110 — 0.
Характеристики
Мотор
| Regulmoto Alpha 110 | Irbis Virago 110 | |
|---|---|---|
| Двигатель | 152FMH · горизонтальный 110 | 152FMH · горизонтальный 110 |
| Код | 152FMH | 152FMH |
| Объём | 107 см³ | 107 см³ |
| Мощность | 7 л.с. | 7 л.с. |
| Момент | 7.5 Н·м | 7.5 Н·м |
| Тип | 4T, SOHC, 2 клапана | 4T, SOHC, 2 клапана |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Коробка | 4 ст., полуавтомат | 4 ст., полуавтомат |
| Запуск | Кик + электро | Кик + электро |
| Компрессия | 9–11 бар | 9–11 бар |
Масло и ТО
| Regulmoto Alpha 110 | Irbis Virago 110 | |
|---|---|---|
| Масло | 10W-40 (JASO MA) | 10W-40 (JASO MA) |
| Объём масла | 0.9 л | 0.9 л |
| Замена масла | каждые 1 000 км · ≈ 25 моточ. | каждые 1 000 км · ≈ 25 моточ. |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
Свеча и клапаны
| Regulmoto Alpha 110 | Irbis Virago 110 | |
|---|---|---|
| Свеча | A7TC (C7HSA) | A7TC (C7HSA) |
| Зазор свечи | 0.6–0.8 мм | 0.6–0.8 мм |
| Клапаны, впуск | 0.05 мм | 0.05 мм |
| Клапаны, выпуск | 0.05 мм | 0.05 мм |
| Проверка клапанов | каждые 2 000 км · ≈ 50 моточ. | каждые 2 000 км · ≈ 50 моточ. |
Питание
| Regulmoto Alpha 110 | Irbis Virago 110 | |
|---|---|---|
| Карбюратор / впрыск | PZ19 | PZ19 |
| Главный жиклёр | 78–85 | 78–85 |
| Жиклёр ХХ | 35–38 | 35–38 |
| Игла | 3 канавка | 3 канавка |
| Холостые | 1400–1600 | 1400–1600 |
Другие сравнения
Motoland Alpha 110 или Regulmoto Alpha 110Motoland Alpha 110 или Racer Trophy 110Motoland Alpha 110 или Irbis Virago 110Motoland Alpha 110 или Stels Orion 110Regulmoto Alpha 110 или Racer Trophy 110Regulmoto Alpha 110 или Stels Orion 110Racer Trophy 110 или Irbis Virago 110Racer Trophy 110 или Stels Orion 110Irbis Virago 110 или Stels Orion 110